Genealogical terms
| begraven | = | buried |
| bidprentje | = | mortuary card |
| bijlage | = | appendix |
| dochter | = | daughter |
| doodgeboren | = | born death |
| geboren | = | born |
| gecremeerd | = | cremated |
| gescheiden | = | divorced |
| getekende | = | drawn |
| getrouwd | = | married |
| handtekening | = | signature |
| huwelijk | = | marriage |
| jaar | = | year |
| kinderen | = | children |
| kwartierstaat | = | pedigree-chart |
| leeftijd | = | age |
| na | = | after |
| oud | = | old |
| overleden | = | died |
| versie | = | version |
| voor | = | before |
| voor de kerk | = | in church |
| waarschijnlijk | = | probably |
| wonende te | = | living in |
| zoon | = | son |
Days of the week
| maandag | = | monday |
| dinsdag | = | tuesday |
| woensdag | = | wednesday |
| donderdag | = | thursday |
| vrijdag | = | friday |
| zaterdag | = | saturday |
| zondag | = | sunday |
Months of the year
| januari | = | january |
| februari | = | february |
| maart | = | march |
| april | = | april |
| mei | = | may |
| juni | = | june |
| juli | = | july |
| augustus | = | august |
| september | = | september |
| oktober | = | october |
| november | = | november |
| december | = | december |
Bart van Gurp